星期日, 9月 24, 2023

国家能源局:2021年光伏发电建设运行情况

据统计,我国2021年新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦,连续9年稳居世界首位。截至2021年底,光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦,突破3亿千瓦大关,连续7年稳居全球首位。“十四五”首年,光伏发电建设实现新突破,呈现新特点。

  一是分布式光伏达到1.075亿千瓦,突破1亿千瓦,约占全部光伏发电并网装机容量的三分之一。

  二是新增光伏发电并网装机中,分布式光伏新增约2900万千瓦,约占全部新增光伏发电装机的55%,历史上首次突破50%,光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显。

  三是新增分布式光伏中,户用光伏继2020年首次超过1000万千瓦后,2021年超过2000万千瓦,达到约2150万千瓦。户用光伏已经成为我国如期实现碳达峰、碳中和目标和落实乡村振兴战略的重要力量。

以下为数据表格:

单位:万千瓦

省(区、市) 2021年新增并网容量 截至2021年底累计并网容量
  其中:集中式光伏电站 其中:分布式光伏   其中:集中式光伏电站 其中:分布式光伏
总计 5488.0 2560.07 2927.9 30598.7 19847.94 10750.8
北京 18.6 0.00 18.6 80.1 5.10 75.0
天津 14.2 0.01 14.2 177.8 118.85 58.9
河北 730.0 213.32 516.7 2921.3 1658.84 1262.5
山西 149.2 73.52 75.7 1457.7 1101.84 355.9
山东 1070.9 203.95 867.0 3343.4 1008.97 2334.4
内蒙古 173.9 161.5 12.4 1402.0 1299.5 102.5
辽宁 77.7 35.61 42.1 477.5 317.50 160.0
吉林 9.0 4.88 4.1 345.9 265.79 80.1
黑龙江 102.1 95.00 7.1 419.8 329.99 89.8
上海 31.7 4.39 27.3 168.3 24.09 144.2
江苏 232.0 45.17 186.8 1916.0 941.08 974.9
浙江 362.5 164.86 197.6 1841.8 577.03 1264.8
安徽 337.2 121.46 215.7 1706.8 947.02 759.8
福建 75.0 1.36 73.6 277.0 39.16 237.9
江西 135.3 75.29 60.0 911.1 551.95 359.2
河南 381.0 21.95 359.0 1555.6 625.80 929.8
湖北 255.0 227.34 27.7 952.6 713.00 239.6
湖南 60.5 29.53 30.9 451.1 220.15 231.0
重庆 6.8 5.00 1.8 63.4 54.17 9.2
四川 4.8 0.00 4.8 195.9 169.01 26.9
陕西 229.6 209.40 20.2 1313.7 1102.82 210.9
甘肃 159.5 156.33 3.1 1124.8 1047.65 77.1
青海 63.0 62.68 0.3 1610.8 1594.77 16.0
宁夏 186.8 181.40 5.4 1384.0 1303.36 80.6
新疆 49.8 49.30 0.5 1272.0 1254.78 17.2
新疆兵团 0.0 0.00 0.0 77.2 77.20 0.0
西藏 2.4 0.25 2.2 138.7 136.51 2.2
广东 226.4 99.38 127.0 1020.1 508.20 511.9
广西 106.6 96.70 9.9 311.7 259.16 52.6
海南 25.9 19.09 6.8 146.5 127.10 19.4
贵州 147.3 146.93 0.4 1137.0 1117.60 19.4
云南 63.3 54.48 8.8 397.1 349.91 47.2

注:1.以上统计不包括港澳台地区。

2.数据来源:中国电力企业联合会、国家可再生能源中心。

3.四季度部分省市装机有退运减容。

相关文章

财保研习社高端交流群

spot_img

热 门 文 章